【2020年/令和2年 最新版】年齢・干支・厄年早見表!祝日の変更点も
こちらのページでは「2020年/令和2年」に対応した年齢・干支・厄年早見表をご用意しました。
掲載されている年齢や年中行事は「4月~12月生まれ」の方を表しています。
「1月~3月生まれ」の人は学校の学年を1つ下にずらしてご確認ください。
■表記について注意点
- 満●歳は、「誕生日が来たらその年に●歳になる」という意味です。
例:平成元年に生まれた人は、2020年に誕生日が来たら満31歳。誕生日が来る前は30歳です。 - 厄年・年中行事は数え年で考えます(例:七五三)。
数え年は生まれた年を1年と数えます。
(紛らわしいということで一部地域では、満年齢で数えることもあります)
スポンサードリンク
2020年(令和2年)版 年齢・干支・厄年早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 厄/年中行事 | 備考 |
2020 年 | 令和 2 | 満0歳 | 子 | 誕生年 | |
2019 年 | 令和 1/平成31 | 満1歳 | 亥 | ||
2018 年 | 平成 30 | 満2歳 | 戌 | 七五三 | |
2017 年 | 平成 29 | 満3歳 | 酉 | ||
2016 年 | 平成 28 | 満4歳 | 申 | 七五三 | 幼稚園(年少) |
2015 年 | 平成 27 | 満5歳 | 未 | 幼稚園(年中) | |
2014 年 | 平成 26 | 満6歳 | 午 | 七五三 | 幼稚園(年長) |
2013 年 | 平成 25 | 満7歳 | 巳 | 小学1年 | |
2012 年 | 平成 24 | 満8歳 | 辰 | 小学2年 | |
2011 年 | 平成 23 | 満9歳 | 卯 | 小学3年 | |
2010 年 | 平成 22 | 満10歳 | 寅 | 小学4年 | |
2009 年 | 平成 21 | 満11歳 | 丑 | 小学5年 | |
2008 年 | 平成 20 | 満12歳 | 子 | 小学6年 | |
2007 年 | 平成 19 | 満13歳 | 亥 | 中学1年 | |
2006 年 | 平成 18 | 満14歳 | 戌 | 中学2年 | |
2005 年 | 平成 17 | 満15歳 | 酉 | 中学3年 | |
2004 年 | 平成 16 | 満16歳 | 申 | 高校1年 | |
2003 年 | 平成 15 | 満17歳 | 未 | 高校2年 | |
2002 年 | 平成 14 | 満18歳 | 午 | 女性の厄年 | 高校3年 |
2001 年 | 平成 13 | 満19歳 | 巳 | ||
2000 年 | 平成 12 | 満20歳 | 辰 | 成人 | |
1999 年 | 平成 11 | 満21歳 | 卯 | ||
1998 年 | 平成 10 | 満22歳 | 寅 | ||
1997 年 | 平成 9 | 満23歳 | 丑 | ||
1996 年 | 平成 8 | 満24歳 | 子 | 男性の厄年 | |
1995 年 | 平成 7 | 満25歳 | 亥 | ||
1994 年 | 平成 6 | 満26歳 | 戌 | ||
1993 年 | 平成 5 | 満27歳 | 酉 | ||
1992 年 | 平成 4 | 満28歳 | 申 | ||
1991 年 | 平成 3 | 満29歳 | 未 | ||
1990 年 | 平成 2 | 満30歳 | 午 | ||
1989 年 | 平成 1/昭和64 | 満31歳 | 巳 | ||
1988 年 | 昭和 63 | 満32歳 | 辰 | 女性の厄年 | |
1987 年 | 昭和 62 | 満33歳 | 卯 | ||
1986 年 | 昭和 61 | 満34歳 | 寅 | ||
1985 年 | 昭和 60 | 満35歳 | 丑 | ||
1984 年 | 昭和 59 | 満36歳 | 子 | 女性の厄年 | |
1983 年 | 昭和 58 | 満37歳 | 亥 | ||
1982 年 | 昭和 57 | 満38歳 | 戌 | ||
1981 年 | 昭和 56 | 満39歳 | 酉 | ||
1980 年 | 昭和 55 | 満40歳 | 申 | ||
1979 年 | 昭和 54 | 満41歳 | 未 | 男性の厄年 | |
1978 年 | 昭和 53 | 満42歳 | 午 | ||
1977 年 | 昭和 52 | 満43歳 | 巳 | ||
1976 年 | 昭和 51 | 満44歳 | 辰 | ||
1975 年 | 昭和 50 | 満45歳 | 卯 | ||
1974 年 | 昭和 49 | 満46歳 | 寅 | ||
1973 年 | 昭和 48 | 満47歳 | 丑 | ||
1972 年 | 昭和 47 | 満48歳 | 子 | ||
1971 年 | 昭和 46 | 満49歳 | 亥 | ||
1970 年 | 昭和 45 | 満50歳 | 戌 | ||
1969 年 | 昭和 44 | 満51歳 | 酉 | ||
1968 年 | 昭和 43 | 満52歳 | 申 | ||
1967 年 | 昭和 42 | 満53歳 | 未 | ||
1966 年 | 昭和 41 | 満54歳 | 午 | ||
1965 年 | 昭和 40 | 満55歳 | 巳 | ||
1964 年 | 昭和 39 | 満56歳 | 辰 | ||
1963 年 | 昭和 38 | 満57歳 | 卯 | ||
1962 年 | 昭和 37 | 満58歳 | 寅 | ||
1961 年 | 昭和 36 | 満59歳 | 丑 | ||
1960 年 | 昭和 35 | 満60歳 | 子 |
男性の厄年・還暦・華寿(かじゅ)
|
|
1959 年 | 昭和 34 | 満61歳 | 亥 | ||
1958 年 | 昭和 33 | 満62歳 | 戌 | ||
1957 年 | 昭和 32 | 満63歳 | 酉 | ||
1956 年 | 昭和 31 | 満64歳 | 申 | ||
1955 年 | 昭和 30 | 満65歳 | 未 |
緑寿(ろくじゅ)
|
|
1954 年 | 昭和 29 | 満66歳 | 午 | ||
1953 年 | 昭和 28 | 満67歳 | 巳 | ||
1952 年 | 昭和 27 | 満68歳 | 辰 | ||
1951 年 | 昭和 26 | 満69歳 | 卯 | 古希(こき) | |
1950 年 | 昭和 25 | 満70歳 | 寅 | ||
1949 年 | 昭和 24 | 満71歳 | 丑 | ||
1948 年 | 昭和 23 | 満72歳 | 子 | ||
1947 年 | 昭和 22 | 満73歳 | 亥 | ||
1946 年 | 昭和 21 | 満74歳 | 戌 | ||
1945 年 | 昭和 20 | 満75歳 | 酉 | ||
1944 年 | 昭和 19 | 満76歳 | 申 | 喜寿(きじゅ) | |
1943 年 | 昭和 18 | 満77歳 | 未 | ||
1942 年 | 昭和 17 | 満78歳 | 午 | ||
1941 年 | 昭和 16 | 満79歳 | 巳 |
傘寿(さんじゅ)
|
|
1940 年 | 昭和 15 | 満80歳 | 辰 |
盤寿(ばんじゅ)・半寿(はんじゅ)
|
|
1939 年 | 昭和 14 | 満81歳 | 卯 | ||
1938 年 | 昭和 13 | 満82歳 | 寅 | ||
1937 年 | 昭和 12 | 満83歳 | 丑 | ||
1936 年 | 昭和 11 | 満84歳 | 子 | ||
1935 年 | 昭和 10 | 満85歳 | 亥 | ||
1934 年 | 昭和 9 | 満86歳 | 戌 | ||
1933 年 | 昭和 8 | 満87歳 | 酉 |
米寿(べいじゅ)
|
|
1932 年 | 昭和 7 | 満88歳 | 申 | ||
1931 年 | 昭和 6 | 満89歳 | 未 |
卒寿(そつじゅ)
|
|
1930 年 | 昭和 5 | 満90歳 | 午 |
星寿(せいじゅ)
|
|
1929 年 | 昭和 4 | 満91歳 | 巳 | ||
1928 年 | 昭和 3 | 満92歳 | 辰 | ||
1927 年 | 昭和 2 | 満93歳 | 卯 | ||
1926 年 | 大正 15/昭和 1 | 満94歳 | 寅 | ||
1925 年 | 大正 14 | 満95歳 | 丑 |
珍寿(ちんじゅ)
|
|
1924 年 | 大正 13 | 満96歳 | 子 | ||
1923 年 | 大正 12 | 満97歳 | 亥 | ||
1922 年 | 大正 11 | 満98歳 | 戌 |
白寿(はくじゅ)
|
|
1921 年 | 大正 10 | 満99歳 | 酉 | 紀寿(きじゅ) | |
1920 年 | 大正 9 | 満100歳 | 申 | ||
1919 年 | 大正 8 | 満101歳 | 未 | ||
1918 年 | 大正 7 | 満102歳 | 午 | ||
1917 年 | 大正 6 | 満103歳 | 巳 | ||
1916 年 | 大正 5 | 満104歳 | 辰 | ||
1915 年 | 大正 4 | 満105歳 | 卯 | ||
1914 年 | 大正 3 | 満106歳 | 寅 | ||
1913 年 | 大正 2 | 満107歳 | 丑 |
茶寿(ちゃじゅ)
|
|
1912 年 | 大正 1/明治45 | 満108歳 | 子 | ||
1911 年 | 明治 44 | 満109歳 | 亥 | ||
1910 年 | 明治 43 | 満110歳 | 戌 | ||
1909 年 | 明治 42 | 満111歳 | 酉 |
川寿(せんじゅ)
|
|
1908 年 | 明治 41 | 満112歳 | 申 |
楽天市場で2020年の最新人気カレンダーをチェック!
↓
|
スポンサードリンク
関連記事
-
【ミョウバン水の作り方(300ml・500ml・2リットル)】ニキビや足にわきが・頭皮の臭いにも効果的
汗ばむ季節、脇・足・頭皮の匂いも気になってきますよね。そんな気になる体臭やニキビ ...
-
フラワーノーズ(flower knows)取扱い店舗まとめ|東京・京都・大坂等販売店や通販でも売ってる?
SNSでも人気のコスメ【フラワーノーズ(flower knows)】!リップやア ...
-
音楽CDの「EP」や「E.P.」とは?シングルやアルバムとの違いを解説
大好きなアーティストが新曲を発表するときってすごくワクワクしますよね。 シングル ...
-
内定辞退セットで就活オワハラ対策!利用方法や注意すべき3つのポイント
皆さん、「オワハラ」や「内定辞退セット」という言葉をご存知でしょうか? 就職活動 ...
-
2020年ゴールデンウィークは子連れで何する?おすすめの過ごし方5選!
もう少しでゴールデンウィークですね。 どこに出かけようか楽しみにしていた方も多い ...