【2021年/令和3年 最新版】年齢・干支・厄年早見表!祝日の変更点も
こちらのページでは「2021年/令和3年」に対応した年齢・干支・厄年早見表をご用意しました。
「和暦で〇年に生まれた人は今何歳?」・「うちの子の七五三はいつ?」・「西暦〇年の干支は?」
「おじいちゃんそろそろ古稀?」・「2021年の厄年は?」などなど……。そんな時に是非ご活用ください。
掲載されている年齢や年中行事は「4月~12月生まれ」の方を表しています。
「1月~3月生まれ」の人は学校の学年を1つ下にずらしてご確認ください。
■表記について注意点
- 満●歳は、「誕生日が来たらその年に●歳になる」という意味です。
例:平成元年に生まれた人は、2021年に誕生日が来たら満32歳。誕生日が来る前は31歳です。 - 厄年・年中行事は数え年で考えます(例:七五三)。
数え年は生まれた年を1歳と数えます。新年の元旦を迎えるごとに1歳ずつ加算した年齢です。
(紛らわしいということで一部地域では、満年齢で数えることもあります)
スポンサードリンク
2021年(令和3年)版 年齢・干支・厄年早見表
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 厄/年中行事 | 備考 |
| 2021 年 | 令和 3 | 満0歳 | 丑 | 誕生年 | |
| 2020 年 | 令和 2 | 満1歳 | 子 | ||
| 2019 年 | 令和 1/平成31 | 満2歳 | 亥 | 七五三 | |
| 2018 年 | 平成 30 | 満3歳 | 戌 | ||
| 2017 年 | 平成 29 | 満4歳 | 酉 | 七五三 | 幼稚園(年少) |
| 2016 年 | 平成 28 | 満5歳 | 申 | 幼稚園(年中) | |
| 2015 年 | 平成 27 | 満6歳 | 未 | 七五三 | 幼稚園(年長) |
| 2014 年 | 平成 26 | 満7歳 | 午 | 小学1年 | |
| 2013 年 | 平成 25 | 満8歳 | 巳 | 小学2年 | |
| 2012 年 | 平成 24 | 満9歳 | 辰 | 小学3年 | |
| 2011 年 | 平成 23 | 満10歳 | 卯 | 小学4年 | |
| 2010 年 | 平成 22 | 満11歳 | 寅 | 小学5年 | |
| 2009 年 | 平成 21 | 満12歳 | 丑 | 小学6年 | |
| 2008 年 | 平成 20 | 満13歳 | 子 | 中学1年 | |
| 2007 年 | 平成 19 | 満14歳 | 亥 | 中学2年 | |
| 2006 年 | 平成 18 | 満15歳 | 戌 | 中学3年 | |
| 2005 年 | 平成 17 | 満16歳 | 酉 | 高校1年 | |
| 2004 年 | 平成 16 | 満17歳 | 申 | 女性の前厄 | 高校2年 |
| 2003 年 | 平成 15 | 満18歳 | 未 | 女性の本厄 | 高校3年 |
| 2002 年 | 平成 14 | 満19歳 | 午 | 女性の後厄 | |
| 2001 年 | 平成 13 | 満20歳 | 巳 | 成人 | |
| 2000 年 | 平成 12 | 満21歳 | 辰 | ||
| 1999 年 | 平成 11 | 満22歳 | 卯 | ||
| 1998 年 | 平成 10 | 満23歳 | 寅 | 男性の前厄 | |
| 1997 年 | 平成 9 | 満24歳 | 丑 | 男性の厄年 | |
| 1996 年 | 平成 8 | 満25歳 | 子 | 男性の後厄 | |
| 1995 年 | 平成 7 | 満26歳 | 亥 | ||
| 1994 年 | 平成 6 | 満27歳 | 戌 | ||
| 1993 年 | 平成 5 | 満28歳 | 酉 | ||
| 1992 年 | 平成 4 | 満29歳 | 申 | ||
| 1991 年 | 平成 3 | 満30歳 | 未 | ||
| 1990 年 | 平成 2 | 満31歳 | 午 | 女性の前厄 | |
| 1989 年 | 平成 1/昭和64 | 満32歳 | 巳 | 女性の本厄【大厄】 | |
| 1988 年 | 昭和 63 | 満33歳 | 辰 | 女性の後厄 | |
| 1987 年 | 昭和 62 | 満34歳 | 卯 | ||
| 1986 年 | 昭和 61 | 満35歳 | 寅 | 女性の前厄 | |
| 1985 年 | 昭和 60 | 満36歳 | 丑 | 女性の厄年 | |
| 1984 年 | 昭和 59 | 満37歳 | 子 | 女性の後厄 | |
| 1983 年 | 昭和 58 | 満38歳 | 亥 | ||
| 1982 年 | 昭和 57 | 満39歳 | 戌 | ||
| 1981 年 | 昭和 56 | 満40歳 | 酉 | 男性の前厄 | |
| 1980 年 | 昭和 55 | 満41歳 | 申 | 男性の厄年【大役】 | |
| 1979 年 | 昭和 54 | 満42歳 | 未 | 男性の後厄 | |
| 1978 年 | 昭和 53 | 満43歳 | 午 | ||
| 1977 年 | 昭和 52 | 満44歳 | 巳 | ||
| 1976 年 | 昭和 51 | 満45歳 | 辰 | ||
| 1975 年 | 昭和 50 | 満46歳 | 卯 | ||
| 1974 年 | 昭和 49 | 満47歳 | 寅 | ||
| 1973 年 | 昭和 48 | 満48歳 | 丑 | ||
| 1972 年 | 昭和 47 | 満49歳 | 子 | ||
| 1971 年 | 昭和 46 | 満50歳 | 亥 | ||
| 1970 年 | 昭和 45 | 満51歳 | 戌 | ||
| 1969 年 | 昭和 44 | 満52歳 | 酉 | ||
| 1968 年 | 昭和 43 | 満53歳 | 申 | ||
| 1967 年 | 昭和 42 | 満54歳 | 未 | ||
| 1966 年 | 昭和 41 | 満55歳 | 午 | ||
| 1965 年 | 昭和 40 | 満56歳 | 巳 | ||
| 1964 年 | 昭和 39 | 満57歳 | 辰 | ||
| 1963 年 | 昭和 38 | 満58歳 | 卯 | ||
| 1962 年 | 昭和 37 | 満59歳 | 寅 | 女性の前厄・男性の前厄 | |
| 1961 年 | 昭和 36 | 満60歳 | 丑 | 男性の厄年・還暦・華寿(かじゅ)・女性の本厄・男性の本厄 | |
| 1960 年 | 昭和 35 | 満61歳 | 子 | 女性の後厄・男性の後厄 | |
| 1959 年 | 昭和 34 | 満62歳 | 亥 | ||
| 1958 年 | 昭和 33 | 満63歳 | 戌 | ||
| 1957 年 | 昭和 32 | 満64歳 | 酉 | ||
| 1956 年 | 昭和 31 | 満65歳 | 申 | 緑寿(ろくじゅ) | |
| 1955 年 | 昭和 30 | 満66歳 | 未 | ||
| 1954 年 | 昭和 29 | 満67歳 | 午 | ||
| 1953 年 | 昭和 28 | 満68歳 | 巳 | ||
| 1952 年 | 昭和 27 | 満69歳 | 辰 | 古希(こき) | |
| 1951 年 | 昭和 26 | 満70歳 | 卯 | ||
| 1950 年 | 昭和 25 | 満71歳 | 寅 | ||
| 1949 年 | 昭和 24 | 満72歳 | 丑 | ||
| 1948 年 | 昭和 23 | 満73歳 | 子 | ||
| 1947 年 | 昭和 22 | 満74歳 | 亥 | ||
| 1946 年 | 昭和 21 | 満75歳 | 戌 | ||
| 1945 年 | 昭和 20 | 満76歳 | 酉 | 喜寿(きじゅ) | |
| 1944 年 | 昭和 19 | 満77歳 | 申 | ||
| 1943 年 | 昭和 18 | 満78歳 | 未 | ||
| 1942 年 | 昭和 17 | 満79歳 | 午 | 傘寿(さんじゅ) | |
| 1941 年 | 昭和 16 | 満80歳 | 巳 | 盤寿(ばんじゅ)・半寿(はんじゅ | |
| 1940 年 | 昭和 15 | 満81歳 | 辰 | ||
| 1939 年 | 昭和 14 | 満82歳 | 卯 | ||
| 1938 年 | 昭和 13 | 満83歳 | 寅 | ||
| 1937 年 | 昭和 12 | 満84歳 | 丑 | ||
| 1936 年 | 昭和 11 | 満85歳 | 子 | ||
| 1935 年 | 昭和 10 | 満86歳 | 亥 | ||
| 1934 年 | 昭和 9 | 満87歳 | 戌 | 米寿(べいじゅ) | |
| 1933 年 | 昭和 8 | 満88歳 | 酉 | ||
| 1932 年 | 昭和 7 | 満89歳 | 申 | 卒寿(そつじゅ) | |
| 1931 年 | 昭和 6 | 満90歳 | 未 | 星寿(せいじゅ) | |
| 1930 年 | 昭和 5 | 満91歳 | 午 | ||
| 1929 年 | 昭和 4 | 満92歳 | 巳 | ||
| 1928 年 | 昭和 3 | 満93歳 | 辰 | ||
| 1927 年 | 昭和 2 | 満94歳 | 卯 | ||
| 1926 年 | 大正 15/昭和 1 | 満95歳 | 寅 | 珍寿(ちんじゅ) | |
| 1925 年 | 大正 14 | 満96歳 | 丑 | ||
| 1924 年 | 大正 13 | 満97歳 | 子 | ||
| 1923 年 | 大正 12 | 満98歳 | 亥 | 白寿(はくじゅ) | |
| 1922 年 | 大正 11 | 満99歳 | 戌 | 紀寿(きじゅ) | |
| 1921 年 | 大正 10 | 満100歳 | 酉 | ||
| 1920 年 | 大正 9 | 満101歳 | 申 | ||
| 1919 年 | 大正 8 | 満102歳 | 未 | ||
| 1918 年 | 大正 7 | 満103歳 | 午 | ||
| 1917 年 | 大正 6 | 満104歳 | 巳 | ||
| 1916 年 | 大正 5 | 満105歳 | 辰 | ||
| 1915 年 | 大正 4 | 満106歳 | 卯 | ||
| 1914 年 | 大正 3 | 満107歳 | 寅 | 茶寿(ちゃじゅ) | |
| 1913 年 | 大正 2 | 満108歳 | 丑 | ||
| 1912 年 | 大正 1/明治45 | 満109歳 | 子 | ||
| 1911 年 | 明治 44 | 満110歳 | 亥 | ||
| 1910 年 | 明治 43 | 満111歳 | 戌 | 川寿(せんじゅ) | |
| 1909 年 | 明治 42 | 満112歳 | 酉 | ||
| 1908 年 | 明治 41 | 満113歳 | 申 |
楽天市場で2021年の最新人気カレンダーをチェック!
↓
▼祝い事や年中行事などにご活用いただけるよう2021年(令和3年)最新版の祝日・休日をまとめています。
是非こちらの記事もご活用ください。
スポンサードリンク
関連記事
-
-
内定辞退セットで就活オワハラ対策!利用方法や注意すべき3つのポイント
皆さん、「オワハラ」や「内定辞退セット」という言葉をご存知でしょうか? 就職活動 ...
-
-
スマートリング【EVERING】の値段や購入方法は?VISA対応の使い方も解説
※2021年5月12日、先行予約についての公式発表がありましたので、価格・予約方 ...
-
-
高校生の卒業旅行おすすめスポット5選!国内で人気の行先と予算を調査
高校卒業後は大学に進学する人、専門学校に行く人、就職する人など進路はさまざまです ...
-
-
足のむくみの原因は靴選びにあった!浮腫まないパンプスや靴の選び方
デスクワーク・サービス業・長時間の立ち仕事など、職業を問わず女性の多くが悩まされ ...
-
-
正月のおせちはいらない?「食べない」派の理由や代わりに何を食べてるのか調査
新しい年を祝い、お正月に食べる「おせち料理」。しかい近年では、「正月のおせちはい ...
