2021年スーパームーンのピーク時間はいつ?皆既月食も見れる!地域別の見える方向・方角まとめ
いつになっても何だかワクワクしてしまうのが流星群や、日食・月食といった天体ショー。
世界中の人たちがみんな揃って空を見上げて、色々なモノ想いにふけるイベントです。
そして2021年5月26日夜に観測できるのが、1年のうちでもっとも満月が大きく見える『スーパームーン』です。
満月を見るだけでもワクワクしてしまうくらいですので、さらにそれが巨大になるわけですからワックワクですよね。
しかも今年はスーパームーンに皆既月食が重なる時間があるという奇跡!
これは見逃せません。
今回の記事では、そんなスーパームーンについて、
- 2021年スーパームーンのピーク時間と皆既月食の時間
- 2021年スーパームーンの地域別の見える方向・方角
- 2021年のミニマムーンはいつ?
をご紹介していきます。
スポンサードリンク
目次
2021年スーパームーンのピーク時間と皆既月食の時間
実は、そもそもスーパームーンとは、占星術に由来した言葉で天文学的な定義はされていませんでした。
ですが近年、天文への興味をもってもらいたいと考えたNASAが、地球と月の距離が最接近し、地球上からもっとも月が大きく見える満月の事を「スーパームーン」と呼称するようになりました。
平均的な満月よりも明るく大きく見えるため、天気が良ければ容易に地上から観測が出来るため、広く人気のある天文ショーとなっています。
そんなスーパームーンですが、2021年に訪れるのが5月26日の夜となっています。
満月を迎えるのは5月26日午後8時14分頃となるため、天気が良ければ肉眼でも観測できます。
地球へ最も近づくのは5月26日水曜日の午前10時50分頃となっています。
- 5月26日 午前10時50分(最接近)
- 5月26日 午後8時14分(満月)
しかも!!!
今年は月に地球の影が重なる皆既月食が同じ時間に起こるので『スーパームーンの皆既月食』を見る事が出来ます。
皆既月食の時間は5月26日 午後8時11分~25分で、皆既月食月中は月が赤く見えます。
よって、今年は午後8時14分~25分までの時間は赤い満月のスーパームーンを見られるんですね!
ちなみに2020年スーパームーンの際の地球との接近距離(地心距離…地球の中心と天体の中心の間の距離)は約35万7,000キロメートルで、視直径(天体の見かけの大きさ)は33分25秒角です。
最も距離が遠くなる「ミニマムーン」の際には約40万6,000キロメートルなので、実に5万キロメートルもの差があるんですね。
スポンサードリンク
2021年スーパームーンの地域別の見える方向・方角
2021年5月26日夜の天気は、例年晴と曇りが半々の確率です。
雲が多いともしかしたら見えないかも知れません。
スーパームーンが見える方向・方角を地域別に調べてみました。
ざっくりまとめると「東から南を通り西の方向」に移動しますので、南の方角に高い建物の少ない場所で観測すると良く見えますよ!
北海道(札幌)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 91.6664 | 東 | -29.1311 |
2021年5月26日17時 | 101.1680 | 東 | -18.8728 |
2021年5月26日18時 | 110.4965 | 東南東 | -8.9007 |
2021年5月26日19時 | 120.2148 | 東南東 | 0.7430 |
2021年5月26日20時 | 130.7796 | 南東 | 8.9464 |
2021年5月26日21時 | 142.5465 | 南東 | 16.0125 |
2021年5月26日22時 | 155.6764 | 南南東 | 21.2806 |
2021年5月26日23時 | 169.9729 | 南 | 24.2467 |
2021年5月27日0時 | 184.7968 | 南 | 24.5678 |
2021年5月27日1時 | 199.2586 | 南南西 | 22.2030 |
2021年5月27日2時 | 212.6281 | 南南西 | 17.4335 |
2021年5月27日3時 | 224.5986 | 南西 | 10.7365 |
2021年5月27日4時 | 235.2519 | 南西 | 2.6904 |
2021年5月27日5時 | 244.8925 | 西南西 | -6.6624 |
2021年5月27日6時 | 253.9285 | 西南西 | -26.8983 |
東北(仙台)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 93.9735 | 東 | -29.2212 |
2021年5月26日17時 | 102.3974 | 東南東 | -18.2160 |
2021年5月26日18時 | 110.8003 | 東南東 | -7.5090 |
2021年5月26日19時 | 119.7453 | 東南東 | 2.7396 |
2021年5月26日20時 | 129.7252 | 南東 | 11.7874 |
2021年5月26日21時 | 141.1737 | 南東 | 19.5946 |
2021年5月26日22時 | 154.3464 | 南南東 | 25.5141 |
2021年5月26日23時 | 169.0710 | 南 | 28.9356 |
2021年5月27日0時 | 184.5500 | 南 | 29.4083 |
2021年5月27日1時 | 199.5893 | 南南西 | 26.8634 |
2021年5月27日2時 | 232.069 | 南南西 | 21.6544 |
2021年5月27日3時 | 213.2174 | 南西 | 14.3662 |
2021年5月27日4時 | 225.0727 | 南西 | 5.6193 |
2021年5月27日5時 | 235.2997 | 西南西 | -4.2702 |
2021年5月27日6時 | 244.2793 | 西南西 | -14.8929 |
関東(東京)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 94.7308 | 東 | -29.9262 |
2021年5月26日17時 | 102.5632 | 東南東 | -18.5458 |
2021年5月26日18時 | 110.4278 | 東南東 | -7.4535 |
2021年5月26日19時 | 118.8833 | 東南東 | 3.1904 |
2021年5月26日20時 | 128.4398 | 南東 | 12.7029 |
2021年5月26日21時 | 139.5814 | 南東 | 21.0026 |
2021年5月26日22時 | 152.6483 | 南南東 | 27.4237 |
2021年5月26日23時 | 167.5403 | 南南東 | 31.2891 |
2021年5月27日0時 | 183.4186 | 南 | 32.0590 |
2021年5月27日1時 | 198.8997 | 南南西 | 29.6114 |
2021年5月27日2時 | 212.8167 | 南南西 | 24.3206 |
2021年5月27日3時 | 224.7365 | 南西 | 16.8334 |
2021年5月27日4時 | 234.8280 | 南西 | 7.8126 |
2021年5月27日5時 | 243.5160 | 西南西 | -2.1871 |
2021年5月27日6時 | 251.2737 | 西南西 | -13.2324 |
中部(名古屋)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 93.5085 | 東 | -32.1411 |
2021年5月26日17時 | 101.2742 | 東南東 | -20.6562 |
2021年5月26日18時 | 108.9727 | 東南東 | -9.4287 |
2021年5月26日19時 | 117.1789 | 東南東 | 1.5035 |
2021年5月26日20時 | 126.4077 | 南東 | 11.2139 |
2021年5月26日21時 | 137.1597 | 南東 | 19.8755 |
2021年5月26日22時 | 149.8336 | 南南東 | 26.7817 |
2021年5月26日23時 | 164.4537 | 南南東 | 31.2450 |
2021年5月27日0時 | 180.3202 | 南 | 32.6613 |
2021年5月27日1時 | 196.0656 | 南南西 | 30.8042 |
2021年5月27日2時 | 210.3826 | 南南西 | 25.9699 |
2021年5月27日3時 | 222.6802 | 南西 | 18.7911 |
2021年5月27日4時 | 233.0490 | 南西 | 9.9493 |
2021年5月27日5時 | 241.8982 | 西南西 | 0.2179 |
2021年5月27日6時 | 249.7058 | 西南西 | -10.9127 |
近畿(大阪)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 93.0230 | 東 | -33.2875 |
2021年5月26日17時 | 100.7048 | 東 | -21.7227 |
2021年5月26日18時 | 108.2762 | 東南東 | -10.3995 |
2021年5月26日19時 | 116.3194 | 東南東 | 0.7207 |
2021年5月26日20時 | 125.3519 | 南東 | 10.5386 |
2021年5月26日21時 | 135.8833 | 南東 | 19.4091 |
2021年5月26日22時 | 148.3439 | 南南東 | 26.5870 |
2021年5月26日23時 | 162.8239 | 南南東 | 31.3773 |
2021年5月27日0時 | 178.6969 | 南 | 33.1404 |
2021年5月27日1時 | 194.6014 | 南南西 | 31.5922 |
2021年5月27日2時 | 209.1459 | 南南西 | 26.9868 |
2021年5月27日3時 | 221.6471 | 南西 | 19.9515 |
2021年5月27日4時 | 232.1524 | 南西 | 11.1827 |
2021年5月27日5時 | 241.0661 | 西南西 | 1.3904 |
2021年5月27日6時 | 248.8717 | 西南西 | -9.6302 |
中国・四国(広島)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 91.5640 | 東 | -35.7674 |
2021年5月26日17時 | 99.2611 | 東 | -24.1381 |
2021年5月26日18時 | 106.7353 | 東南東 | -12.7142 |
2021年5月26日19時 | 114.5785 | 東南東 | -1.3077 |
2021年5月26日20時 | 123.3122 | 東南東 | 8.6284 |
2021年5月26日21時 | 133.4509 | 南東 | 17.8127 |
2021年5月26日22時 | 145.4625 | 南東 | 25.4224 |
2021年5月26日23時 | 159.5479 | 南南東 | 30.8295 |
2021年5月27日0時 | 175.2555 | 南 | 33.2925 |
2021年5月27日1時 | 191.3253 | 南南西 | 32.4411 |
2021年5月27日2時 | 206.2711 | 南南西 | 28.4912 |
2021年5月27日3時 | 219.2217 | 南西 | 21.8089 |
2021年5月27日4時 | 230.1013 | 南西 | 13.3185 |
2021年5月27日5時 | 239.2752 | 西南西 | 3.6170 |
2021年5月27日6時 | 247.2273 | 西南西 | -7.1798 |
九州(長崎)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2021年5月26日16時 | 91.3600 | 東 | -37.8655 |
2021年5月26日17時 | 98.7150 | 東 | -26.0015 |
2021年5月26日18時 | 105.7908 | 東南東 | -14.3213 |
2021年5月26日19時 | 113.2015 | 東南東 | -2.8975 |
2021年5月26日20時 | 121.4674 | 東南東 | 7.7006 |
2021年5月26日21時 | 131.1172 | 南東 | 17.3315 |
2021年5月26日22時 | 142.6752 | 南東 | 25.5220 |
2021年5月26日23時 | 156.4676 | 南南東 | 31.5697 |
2021年5月27日0時 | 172.1984 | 南 | 34.7245 |
2021年5月27日1時 | 188.6352 | 南 | 34.4741 |
2021年5月27日2時 | 204.1007 | 南南西 | 30.8653 |
2021年5月27日3時 | 217.4911 | 南西 | 24.4709 |
2021年5月27日4時 | 228.6257 | 南西 | 16.0464 |
2021年5月27日5時 | 237.8700 | 西南西 | 6.2800 |
2021年5月27日6時 | 245.7353 | 西南西 | -4.4974 |
スポンサードリンク
2021年のミニマムーンはいつ?
スーパームーンとは逆に、一年でもっとも小さく月が見える事を『ミニマムーン』と呼びます。
スーパームーンと違って、あまり聞きなれない言葉ですが、近年ではスーパームーンと同じく話題性のある天文ショーとなっています。
そんなミニマムーン、2021年に起こるのは「12月19日」となっています。
地球から最も離れて、一番小さく見えるミニマムーンのピーク「12月19日」に夜眠る前に空を見上げて、その果てしない距離に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
スポンサードリンク
2020年スーパームーンのピーク時間
実は、そもそもスーパームーンとは、占星術に由来した言葉で天文学的な定義はされていませんでした。
ですが近年、天文への興味をもってもらいたいと考えたNASAが、地球と月の距離が最接近し、地球上からもっとも月が大きく見える満月の事を「スーパームーン」と呼称するようになりました。
平均的な満月よりも明るく大きく見えるため、天気が良ければ容易に地上から観測が出来るため、広く人気のある天文ショーとなっています。
そんなスーパームーンですが、2020年に訪れるのが4月7日から4月8日に掛けてとなっています。
満月を迎えるのは夜が明けた4月8日の午前11時35分頃となるため、肉眼での観測は難しいと予想されていますが、地球へ最も近づくのは4月8日水曜日の午前3時9分頃となっています。
よって、スーパームーンのピークは
- 4月8日 午前3時9分(最接近)
- 4月8日 午前11時35分(満月)
と言えます。
最接近のタイミングは深夜の遅い時間ですが、もし起きていることが出来るのであれば、是非確認してみてください!
ちなみに2020年スーパームーンの際の地球との接近距離(地心距離…地球の中心と天体の中心の間の距離)は約35万7,000キロメートルで、視直径(天体の見かけの大きさ)は33分27秒角です。
最も距離が遠くなる「ミニマムーン」の際には約40万6,000キロメートルなので、実に5万キロメートルもの差があるんですね。
スポンサードリンク
2020年スーパームーンの地域別の見える方向・方角
2020年4月7日夜の天気は、全国的に晴れるところが多く、観測にはうってつけと考えられています。
ただ、北海道や沖縄では雲が広がる時間帯もあるため、もしかしたら見えないかも知れません。
スーパームーンが見える方向・方角を地域別に調べてみました。
ざっくりまとめると「東から西の南方向」に見えますので、南の方角に高い建物の少ない場所で観測すると良く見えますよ!
北海道(札幌)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 77.8402 | 東北東 | -10.6301 |
2020年4月7日17時 | 88.0277 | 東 | 0.0168 |
2020年4月7日18時 | 98.1727 | 東 | 10.0748 |
2020年4月7日19時 | 108.9748 | 東南東 | 20.1625 |
2020年4月7日20時 | 121.228 | 東南東 | 29.5891 |
2020年4月7日21時 | 135.831 | 南東 | 37.7216 |
2020年4月7日22時 | 153.503 | 南南東 | 43.6807 |
2020年4月7日23時 | 173.9203 | 南 | 46.4403 |
2020年4月8日0時 | 194.9632 | 南南西 | 45.345 |
2020年4月8日1時 | 213.9738 | 南西 | 40.6498 |
2020年4月8日2時 | 229.8161 | 南西 | 33.2845 |
2020年4月8日3時 | 242.8684 | 西南西 | 24.2181 |
2020年4月8日4時 | 254.0052 | 西南西 | 14.1759 |
2020年4月8日5時 | 264.066 | 西 | 3.7177 |
2020年4月8日6時 | 273.7744 | 西 | -7.1216 |
東北(仙台)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 78.4011 | 東北東 | -11.9381 |
2020年4月7日17時 | 87.7145 | 東 | -0.4261 |
2020年4月7日18時 | 96.9454 | 東 | 10.3807 |
2020年4月7日19時 | 106.8404 | 東南東 | 21.332 |
2020年4月7日20時 | 118.2951 | 東南東 | 31.7048 |
2020年4月7日21時 | 132.4628 | 南東 | 40.8631 |
2020年4月7日22時 | 150.5511 | 南南東 | 47.8154 |
2020年4月7日23時 | 172.5999 | 南 | 51.2268 |
2020年4月8日0時 | 195.7584 | 南南西 | 50.1171 |
2020年4月8日1時 | 216.0477 | 南西 | 44.8152 |
2020年4月8日2時 | 232.069 | 南西 | 36.5937 |
2020年4月8日3時 | 244.6448 | 西南西 | 26.6493 |
2020年4月8日4時 | 255.0168 | 西南西 | 15.7748 |
2020年4月8日5時 | 264.1975 | 西 | 4.5153 |
2020年4月8日6時 | 272.9763 | 西 | -7.0772 |
関東(東京)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 78.1992 | 東北東 | -13.3478 |
2020年4月7日17時 | 87.0472 | 東 | -1.5439 |
2020年4月7日18時 | 95.7451 | 東 | 9.7642 |
2020年4月7日19時 | 105.0476 | 東南東 | 21.1642 |
2020年4月7日20時 | 115.8735 | 東南東 | 32.0703 |
2020年4月7日21時 | 129.4846 | 南東 | 41.8754 |
2020年4月7日22時 | 147.4164 | 南南東 | 49.5748 |
2020年4月7日23時 | 170.2103 | 南 | 53.6677 |
2020年4月8日0時 | 194.8197 | 南南西 | 52.8746 |
2020年4月8日1時 | 216.1976 | 南西 | 47.4609 |
2020年4月8日2時 | 232.5638 | 南西 | 38.9089 |
2020年4月8日3時 | 245.0143 | 西南西 | 28.5796 |
2020年4月8日4時 | 255.0411 | 西南西 | 17.3207 |
2020年4月8日5時 | 263.7709 | 西 | 5.6681 |
2020年4月8日6時 | 272.031 | 西 | -6.2751 |
中部(名古屋)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 76.5819 | 東北東 | -15.6789 |
2020年4月7日17時 | 85.44 | 東 | -4.1165 |
2020年4月7日18時 | 94.0041 | 東 | 7.553 |
2020年4月7日19時 | 103.0197 | 東南東 | 19.0726 |
2020年4月7日20時 | 113.3638 | 東南東 | 30.2019 |
2020年4月7日21時 | 126.2409 | 南東 | 40.3814 |
2020年4月7日22時 | 143.2287 | 南東 | 48.6973 |
2020年4月7日23時 | 165.3412 | 南南東 | 53.697 |
2020年4月8日0時 | 190.2982 | 南 | 53.8947 |
2020年4月8日1時 | 212.7584 | 南南西 | 49.2039 |
2020年4月8日2時 | 230.0691 | 南西 | 41.0367 |
2020年4月8日3時 | 243.0827 | 西南西 | 30.8744 |
2020年4月8日4時 | 253.3796 | 西南西 | 19.6625 |
2020年4月8日5時 | 262.183 | 西 | 7.9676 |
2020年4月8日6時 | 270.3688 | 西 | -3.9659 |
近畿(大阪)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 75.8051 | 東北東 | -16.9426 |
2020年4月7日17時 | 84.6369 | 東 | -5.3676 |
2020年4月7日18時 | 93.0984 | 東 | 6.4105 |
2020年4月7日19時 | 101.9333 | 東南東 | 18.0153 |
2020年4月7日20時 | 112.0002 | 東南東 | 29.287 |
2020年4月7日21時 | 124.4787 | 南東 | 39.6869 |
2020年4月7日22時 | 140.9716 | 南東 | 48.3467 |
2020年4月7日23時 | 162.7362 | 南南東 | 53.839 |
2020年4月8日0時 | 187.9172 | 南 | 54.5709 |
2020年4月8日1時 | 211.023 | 南南西 | 50.2562 |
2020年4月8日2時 | 228.8734 | 南西 | 42.2675 |
2020年4月8日3時 | 242.1816 | 西南西 | 32.1619 |
2020年4月8日4時 | 252.5964 | 西南西 | 20.9444 |
2020年4月8日5時 | 261.4066 | 西 | 9.2034 |
2020年4月8日6時 | 269.5196 | 西 | -2.711 |
中国・四国(広島)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 73.9534 | 東北東 | -19.4364 |
2020年4月7日17時 | 82.9048 | 東 | -7.9236 |
2020年4月7日18時 | 91.325 | 東 | 3.9487 |
2020年4月7日19時 | 99.9584 | 東 | 15.5918 |
2020年4月7日20時 | 109.6238 | 東南東 | 27.0179 |
2020年4月7日21時 | 121.422 | 東南東 | 37.7079 |
2020年4月7日22時 | 136.8999 | 南東 | 46.8882 |
2020年4月7日23時 | 157.5944 | 南南東 | 53.2434 |
2020年4月8日0時 | 182.587 | 南 | 55.0917 |
2020年4月8日1時 | 206.6785 | 南南西 | 51.7399 |
2020年4月8日2時 | 225.6915 | 南西 | 44.334 |
2020年4月8日3時 | 239.7883 | 西南西 | 34.5224 |
2020年4月8日4時 | 250.6398 | 西南西 | 23.4356 |
2020年4月8日5時 | 259.6466 | 西 | 11.725 |
2020年4月8日6時 | 267.7842 | 西 | 0.0334 |
九州(長崎)
時(h) | 方位角(°) | 方角 | 高度(°) |
2020年4月7日16時 | 72.8697 | 東北東 | -21.971 |
2020年4月7日17時 | 81.6642 | 東 | -10.2961 |
2020年4月7日18時 | 89.7801 | 東 | 1.8807 |
2020年4月7日19時 | 97.9708 | 東 | 13.7131 |
2020年4月7日20時 | 107.0306 | 東南東 | 25.478 |
2020年4月7日21時 | 118.0221 | 東南東 | 36.6443 |
2020年4月7日22時 | 132.5251 | 南東 | 46.518 |
2020年4月7日23時 | 152.4748 | 南南東 | 53.8486 |
2020年4月8日0時 | 177.8952 | 南 | 56.7906 |
2020年4月8日1時 | 203.5479 | 南南西 | 54.1991 |
2020年4月8日2時 | 223.8763 | 南西 | 47.0723 |
2020年4月8日3時 | 238.5934 | 西南西 | 37.259 |
2020年4月8日4時 | 249.6031 | 西南西 | 26.0514 |
2020年4月8日5時 | 258.5141 | 西南西 | 14.1627 |
2020年4月8日6時 | 266.3974 | 西 | 2.1133 |
2020年のミニマムーンはいつ?
スーパームーンとは逆に、一年でもっとも小さく月が見える事を『ミニマムーン』と呼びます。
スーパームーンと違って、あまり聞きなれない言葉ですが、近年ではスーパームーンと同じく話題性のある天文ショーとなっています。
そんなミニマムーン、2020年に起こるのは「10月31日」となっています。
地球から最も離れて、一番小さく見えるミニマムーンのピーク時間は2020年10月31日の23時49分ですので、夜眠る前に空を見上げて、その果てしない距離に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
スーパームーンまとめ
2021年のスーパームーンについて、ピークの時間と観測できる方向・方角をまとめました。
ストロベリームーンや、ピンクムーン、月蝕や日蝕など、天文イベントはこれからも目白押しですので、反響が多ければより多く取りまとめていきたいと思います。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
スポンサードリンク
関連記事
-
TEDZU(ニコ生配信者)が富士山で滑落!安否や救助の情報は?動画あり
動画サイト「ニコニコ動画」上で動画を生配信する”ニコ生配信者”のTEDZUさん( ...
-
ジャニーズも導入のデジタルチケット。同行者はどうする?詐欺の危険も!
ジャニーズの「Kis-My-Ft2(キスマイ)」のアリーナツアーでデジタルチケッ ...
-
ケンミンショーで紹介【のびるチーズケーキ】神戸『観音屋』の店舗の場所と通販・お取り寄せ情報まとめ
2021年5月6日放送『秘密のケンミンSHOW』に登場の神戸発祥「のびるチーズケ ...
-
鬼滅の刃公式ぬりえの発売日や予約方法は?販売店や売ってる場所も調査してみた
最終巻23巻や外伝が発売され、ますます勢いに乗る鬼滅の刃ですが、今回初めて、公式 ...
-
トゲトゲコーラの通販・購入先はどこ?自作の方法やルブタンとの関係を調査!
大人気Youtuberの水溜りボンドがある動画の企画で使っていた『トゲトゲのコー ...